PPP list
| rank | name | PPP | games played | winning average |
| 1 | Lunalei | 8008 | 9950 | |
| 2 | waterfront | 7839 | 9950 | |
| 3 | JOLLYROGER | 7835 | 10000 | |
| 4 | MAO | 7806 | 9900 | |
| 5 | NOMANSLAND | 7777 | 9950 | |
| 6 | alea | 7746 | 10000 | |
| 7 | rockley63 | 7724 | 9100 | |
| 8 | adam12 | 7713 | 9350 | |
| 9 | taygt | 7700 | 9750 | |
| 10 | driverdon | 7680 | 9100 | |
| 11 | Blue Lightning | 7612 | 9750 | |
| 12 | trivianut | 7503 | 9850 | |
| 13 | shtefi | 7491 | 9200 | |
| 14 | Tuff | 7406 | 9500 | |
| 15 | George nr10 | 7390 | 8850 | |
| 16 | Phinny | 7382 | 8650 | |
| 17 | stipey | 7242 | 8350 | |
| 18 | Joe-Mentum | 7228 | 8750 | |
| 19 | dmk120281 | 7225 | 8400 | |
| 20 | dafydd | 7176 | 8800 |

